Prezentujemy dokonania naszych zawodników.
Mistrzostwa Świata Seniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2017 | Budapeszt, Węgry | |
Aleksander Beta | 2015 | Astana, Kazachstan | |
Jerzy Banaszczyk | 1989 | Belgrad, Jugosławia |
Mistrzostwa Europy Seniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2015 | Baku, Azerbejdżan |
Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2016 | Kazań, Rosja |
Mistrzostwa Świata Juniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2010 | Agadir, Maroko | |
Bartłomiej Anderwald | 2006 | Santo Domingo, Dominikana |
Mistrzostwa Europy Młodzieży
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2013 | Samokov, Bułgaria | |
Marta Rózga | 2011 | Tyumen, Rosja | |
Piotr Deka | 2009 | Antalaya, Turcja | |
Piotr Deka | 2008 | Zagrzeb, Chorwacja |
Mistrzostwa Europy Juniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Borys Birkowski | 2009 | Yerevan, Armenia | |
Bartłomiej Anderwald | 2007 | Praga, Czechy | |
Piotr Deka | 2005 | Zagrzeb, Chorwacja | |
Piotr Beczkowski | 1990 | Ankara, Turcja |
Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Maria Anderwad | 2007 | LaValett, Malta | |
Marta Rózga | 2007 | LaValett, Malta | |
Maria Anderwad | 2006 | Miszkolc, Węgry | |
Marta Rózga | 2006 | Miszkolc, Węgry |
Światowe Igrzyska Młodzieży
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Jarosław Ciemieniewski | 1998 | Moskwa, Rosja |
Europejskie Igrzyska Młodzieży
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2007 | Belgrad, Jugosławia | |
Maria Anderwad | 2007 | Belgrad, Jugosławia | |
Jarosław Ciemieniewski | 1997 | Lizbona, Portugalia |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Damian Popiel | 2009 | Jarocin | |
Aleksander Beta | 2009 | Jarocin | |
Borys Birkowski | 2009 | Jarocin | |
Rafał Końca | 2009 | Jarocin | |
Paweł Żydak | 2009 | Jarocin | |
Piotr Żeleński-Olczak | 2009 | Jarocin | |
Daniel Bielecki | 2009 | Jarocin | |
Bartłomiej Anderwald | 2009 | Jarocin | |
Piotr Deka | 2009 | Jarocin |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Damian Popiel | 2007 | Wrocław | |
Aleksander Beta | 2007 | Wrocław | |
Wojciech Waliszek | 2007 | Wrocław | |
Borys Birkowski | 2007 | Wrocław | |
Rafał Końca | 2007 | Wrocław | |
Piotr Żeleński-Olczak | 2007 | Wrocław | |
Bartłomiej Anderwald | 2007 | Wrocław |
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Szymon Kleszcz | 2008 | Wrocław | |
Mateusz Woch | 2008 | Wrocław | |
Michał Piotrkowski | 2008 | Wrocław | |
Jan Brot | 2008 | Wrocław | |
Damian Popiel | 2008 | Wrocław | |
Jakub Poniecki | 2008 | Wrocław | |
Damian Pipczyński | 2008 | Wrocław | |
Daniel Bielecki | 2008 | Wrocław | |
Maciej Dziki | 2008 | Wrocław | |
Aleksander Beta | 2004 | Bytom | |
Borys Birkowski | 2004 | Bytom | |
Wojciech Waliszek | 2004 | Bytom | |
Bartłomiej Karczewski | 2004 | Bytom | |
Łukasz Kopera | 2004 | Bytom | |
Damian Dominiak | 2004 | Bytom | |
Maciej Kaps | 2004 | Bytom | |
Bartłomiej Anderwald | 2004 | Bytom |
Mistrzostwa Polski Seniorów
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aleksander Beta | 2016 | Katowice | |
Aleksander Beta | 2014 | Katowice | |
Marta Rózga | 2014 | Katowice | |
Marta Rózga | 2013 | Gdańsk | |
Aleksander Beta | 2012 | Luboń k/Poznania | |
Marta Rózga | 2012 | Luboń k/Poznania | |
Marta Rózga | 2011 | Opole | |
Damian Popiel | 2009 | Opole | |
Bartłomiej Anderwald | 2008 | Bielsko Biała | |
Jarosław Ciemieniewski | 2004 | Warszawa | |
Jerzy Banaszczyk | 1993 | Warszawa | |
Jerzy Banaszczyk | 1990 | Bielsko Biała | |
Adam Szyszczyński | 1987 | Koszalin | |
Jerzy Banaszczyk | 1987 | Koszalin |
Mistrzostwa Polski Młodzieży
Mistrzostwa Polski Juniorów
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Mistrzostwa Polski Młodzików
Imię i nazwisko | Rok | Miejsce | Miejscowość |
---|---|---|---|
Yehor Martynets | 2021 | Piła | |
Katarzyna Grzelak | 2015 | Bochnia | |
Katarzyna Grzelak | 2014 | Luboń k/Poznania | |
Filip Grzelak | 2014 | Luboń k/Poznania | |
Patrycja Skupień | 2010 | Kórni k/Poznania | |
Paulina Kunc | 2009 | Piła | |
Tomasz Lota | 2009 | Piła | |
Bartłomiej Kopera | 2006 | Piła | |
Damian Popiel | 2006 | Piła | |
Jakub Poniecki | 2006 | Piła | |
Maria Anderwad | 2005 | Szczyrk | |
Marcin Waliszek | 2005 | Szczyrk | |
Aleksander Beta | 2005 | Szczyrk | |
Dominika Konsiel | 2005 | Szczyrk | |
Maria Anderwad | 2004 | Wrocław | |
Marta Rózga | 2004 | Wrocław | |
Borys Birkowski | 2003 | Bytom | |
Marzena Jaworska | 2001 | Bytom | |
Marzena Jaworska | 2000 | Słupsk | |
Katarzyna Malinowska | 1998 | Wrocław | |
Jarosław Ciemieniewski | 1996 | Jarocin | |
Milena Sobczyk | 1995 | Radom | |
Jarosław Wirowski | 1993 | Wrocław |